1. Mitter Ľuboš | Stropkov A | 21 | 84 | 81 | 3 | 246:41 | 96,43 % | ||||||||
2. Fiľarsky Jozef | Stropkov A | 19 | 76 | 73 | 3 | 223:41 | 96,05 % | ||||||||
3. Antoš Michal | Brusnica A | 20 | 79 | 73 | 6 | 228:45 | 92,41 % | ||||||||
4. Kosár Ján | Centrál Svidník C | 20 | 80 | 68 | 12 | 215:59 | 85,00 % | ||||||||
5. Goč Jozef ml. | Vyšný Hrabovec A | 15 | 58 | 45 | 13 | 148:72 | 77,59 % | ||||||||
6. Kočiš Stanislav | Lužany C | 12 | 43 | 33 | 10 | 109:50 | 76,74 % | ||||||||
7. Antoš Juraj | Centrál Svidník D | 19 | 70 | 53 | 17 | 181:84 | 75,71 % | ||||||||
8. Kočiš Eduard | Staškovce A | 21 | 84 | 63 | 21 | 216:122 | 75,00 % | ||||||||
9. Bedruň Jozef | Stropkov A | 18 | 65 | 46 | 19 | 156:85 | 70,77 % | ||||||||
10. Cigan Miroslav | Lužany C | 16 | 58 | 40 | 18 | 140:81 | 68,97 % | ||||||||
11. Michalko Maroš | Lužany C | 21 | 84 | 57 | 27 | 197:145 | 67,86 % | ||||||||
12. Kosár Ľuboš | Centrál Svidník C | 11 | 40 | 27 | 13 | 98:61 | 67,50 % | ||||||||
13. Hrušč Milan st. | Staškovce A | 15 | 58 | 39 | 19 | 128:91 | 67,24 % | ||||||||
14. Hrušč Milan | Radoma A | 14 | 52 | 33 | 19 | 113:72 | 63,46 % | ||||||||
15. Petrík Milan | Centrál Svidník C | 18 | 71 | 45 | 26 | 159:102 | 63,38 % | ||||||||
16. Klim Juraj | Centrál Svidník D | 20 | 79 | 50 | 29 | 177:118 | 63,29 % | ||||||||
17. Cigán Kristián | Lužany D | 20 | 79 | 50 | 29 | 179:133 | 63,29 % | ||||||||
18. Bedruň Bohuš | Stropkov A | 18 | 72 | 45 | 27 | 167:118 | 62,50 % | ||||||||
19. Novicky Oliver | Lužany C | 16 | 62 | 38 | 24 | 139:104 | 61,29 % | ||||||||
20. Mihok Viliam | Stropkov B | 19 | 72 | 44 | 28 | 149:127 | 61,11 % | ||||||||
21. Kurečko Miroslav st. | Centrál Svidník C | 15 | 60 | 36 | 24 | 124:102 | 60,00 % | ||||||||
22. Baran Jakub | Radoma A | 15 | 59 | 35 | 24 | 128:96 | 59,32 % | ||||||||
23. Maliňák Martin | Staškovce A | 20 | 71 | 42 | 29 | 150:125 | 59,15 % | ||||||||
24. Harvilko Marián | STOP Oľšavka A | 17 | 66 | 39 | 27 | 145:117 | 59,09 % | ||||||||
25. Štefanco Peter | Centrál Svidník D | 22 | 88 | 52 | 36 | 192:159 | 59,09 % | ||||||||
26. Malina Michal | Stropkov A | 12 | 39 | 23 | 16 | 87:62 | 58,97 % | ||||||||
27. Pašeň Jozef | STOP Oľšavka A | 19 | 70 | 41 | 29 | 152:126 | 58,57 % | ||||||||
28. Tirer Jozef | Stropkov B | 13 | 51 | 29 | 22 | 119:84 | 56,86 % | ||||||||
29. Fečko Michal | Brusnica A | 22 | 85 | 47 | 38 | 179:163 | 55,29 % | ||||||||
30. Sabol Miroslav | Lužany C | 20 | 78 | 43 | 35 | 161:138 | 55,13 % | ||||||||
31. Antoš Ľubomír | Brusnica A | 22 | 87 | 47 | 40 | 173:157 | 54,02 % | ||||||||
32. Mulík Ondrej | STOP Oľšavka A | 21 | 82 | 44 | 38 | 154:149 | 53,66 % | ||||||||
33. Timan Milan | Staškovce A | 13 | 47 | 25 | 22 | 98:91 | 53,19 % | ||||||||
34. Baláž Filip | Stropkov B | 21 | 84 | 44 | 40 | 174:146 | 52,38 % | ||||||||
35. Šafranko Jozef | STOP Oľšavka A | 18 | 72 | 37 | 35 | 146:121 | 51,39 % | ||||||||
36. Kostelník Michal | Centrál Svidník C | 16 | 57 | 29 | 28 | 110:112 | 50,88 % | ||||||||
37. Kosť Michal | Centrál Svidník C | 10 | 29 | 14 | 15 | 59:52 | 48,28 % | ||||||||
38. Vasilenko Vladimír | Centrál Svidník D | 20 | 80 | 38 | 42 | 150:161 | 47,50 % | ||||||||
39. Vavrek Rudolf | Lužany D | 19 | 76 | 34 | 42 | 133:154 | 44,74 % | ||||||||
40. Baran Matej | Radoma A | 19 | 72 | 32 | 40 | 129:152 | 44,44 % | ||||||||
41. Mikuš Matej | Centrál Svidník E | 22 | 86 | 38 | 48 | 147:186 | 44,19 % | ||||||||
42. Bunda Ján st. | Stropkov B | 15 | 60 | 23 | 37 | 88:126 | 38,33 % | ||||||||
43. Pavlišin Ľubomír | Radoma A | 21 | 76 | 29 | 47 | 125:170 | 38,16 % | ||||||||
44. Bunda Ján | Stropkov B | 21 | 80 | 30 | 50 | 123:174 | 37,50 % | ||||||||
45. Antoš Ján | Brusnica A | 19 | 63 | 21 | 42 | 88:142 | 33,33 % | ||||||||
46. Rozkoš Pavol | Lužany D | 19 | 75 | 24 | 51 | 103:171 | 32,00 % | ||||||||
47. Dančišin Ján | Radoma A | 20 | 72 | 16 | 56 | 84:173 | 22,22 % | ||||||||
48. Gdovin Slavomír | Lužany D | 20 | 65 | 11 | 54 | 77:170 | 16,92 % | ||||||||
49. Dudáš Andrej | Centrál Svidník E | 20 | 80 | 12 | 68 | 84:214 | 15,00 % | ||||||||
50. Pavlik Roman | Lužany C | 9 | 20 | 3 | 17 | 17:52 | 15,00 % | ||||||||
51. Harmada Marián | STOP Oľšavka A | 14 | 47 | 7 | 40 | 43:127 | 14,89 % | ||||||||
52. Sviatko Jaroslav | Centrál Svidník E | 17 | 68 | 10 | 58 | 70:183 | 14,71 % | ||||||||
53. Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 19 | 75 | 10 | 65 | 68:205 | 13,33 % | ||||||||
54. Kapa Ľubomír | Vyšný Hrabovec A | 17 | 67 | 7 | 60 | 42:188 | 10,45 % | ||||||||
55. Vasilenko Viliam | Centrál Svidník E | 22 | 88 | 5 | 83 | 33:254 | 5,68 % | ||||||||
56. Kraus Ján | Vyšný Hrabovec A | 11 | 44 | 1 | 43 | 7:131 | 2,27 % |
Od 40% do 0% odohraných zápasov
1. Ivančo Ján | Centrál Svidník C | 3 | 12 | 10 | 2 | 33:11 | 83,33 % | ||||||||
2. Štefanišin Jozef | Brusnica A | 4 | 15 | 12 | 3 | 40:18 | 80,00 % | ||||||||
3. Kaňuk Michal st. | Vyšný Hrabovec A | 3 | 12 | 9 | 3 | 31:12 | 75,00 % | ||||||||
4. Gojdič Peter | Staškovce A | 7 | 28 | 18 | 10 | 67:37 | 64,29 % | ||||||||
5. Bujdoš Marián | Stropkov A | 4 | 16 | 10 | 6 | 36:23 | 62,50 % | ||||||||
6. Kaňuk Michal ml. | Vyšný Hrabovec A | 2 | 8 | 5 | 3 | 19:15 | 62,50 % | ||||||||
7. Potoma Michal | Brusnica A | 1 | 4 | 2 | 2 | 7:10 | 50,00 % | ||||||||
8. Grešlík Michal | STOP Oľšavka A | 2 | 7 | 3 | 4 | 13:13 | 42,86 % | ||||||||
9. Michľovič Ladislav | Staškovce A | 2 | 8 | 3 | 5 | 17:19 | 37,50 % | ||||||||
10. Tomko Roman | Lužany D | 2 | 8 | 3 | 5 | 12:17 | 37,50 % | ||||||||
11. Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | 7 | 27 | 10 | 17 | 45:64 | 37,04 % | ||||||||
12. Gonos Anton | Centrál Svidník D | 7 | 27 | 9 | 18 | 46:61 | 33,33 % | ||||||||
13. Palej Slavomír | Staškovce A | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 33,33 % | ||||||||
14. Maliňák Rasťo | Staškovce A | 8 | 23 | 6 | 17 | 26:59 | 26,09 % | ||||||||
15. Čižmár Filip | Lužany D | 4 | 16 | 4 | 12 | 20:41 | 25,00 % | ||||||||
16. Harvilko Šimon | STOP Oľšavka A | 4 | 8 | 2 | 6 | 6:21 | 25,00 % | ||||||||
17. Gdovin Milan | Lužany D | 8 | 29 | 7 | 22 | 37:69 | 24,14 % | ||||||||
18. Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | 5 | 20 | 4 | 16 | 22:52 | 20,00 % | ||||||||
19. Maliňak Damián | Staškovce A | 6 | 14 | 1 | 13 | 14:40 | 7,14 % | ||||||||
20. Dovičak Samuel | Brusnica A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 % | ||||||||
21. Vasiľ Mikuláš | Centrál Svidník C | 1 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0,00 % | ||||||||
22. Šimko Stanislav | Lužany D | 1 | 4 | 0 | 4 | 7:12 | 0,00 % | ||||||||
23. Surma Jakub | Radoma A | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 0,00 % | ||||||||
24. Čula Imrich | Radoma A | 1 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0,00 % | ||||||||
25. Žanony František | Stropkov B | 2 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0,00 % | ||||||||
26. Michalko Martin | Lužany C | 3 | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,00 % | ||||||||
27. Soľanka Tomáš | Centrál Svidník E | 2 | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0,00 % | ||||||||
28. Radomský Jozef | Radoma A | 3 | 9 | 0 | 9 | 3:27 | 0,00 % | ||||||||
29. Palej Adam | Brusnica A | 6 | 14 | 0 | 14 | 2:42 | 0,00 % | ||||||||
30. Medvec Martin | Vyšný Hrabovec A | 4 | 14 | 0 | 14 | 0:42 | 0,00 % | ||||||||
31. Homza Ján | Staškovce A | 7 | 16 | 0 | 16 | 9:48 | 0,00 % | ||||||||
32. Martinec Marián | Centrál Svidník E | 5 | 18 | 0 | 18 | 5:54 | 0,00 % | ||||||||
33. Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | 6 | 23 | 0 | 23 | 2:69 | 0,00 % |