Poradie. Meno a priezvisko | Názov klubu | Počet odohraných zápasov | Percentuálna úspešnosť | Spolu body | |||||
1. Jaroslav Čabala st. | STMK Stropkov Tisinec | 88 | 87,5 | 175,50 | |||||
2. Michal Antoš | Brusnica | 88 | 84,09 | 172,09 | |||||
3. Jozef Šafranko | Brusnica Čaba | 88 | 80,68 | 168,68 | |||||
4.Ing Miroslav Cigan | Štart Lužany n/Topľou | 88 | 77,27 | 165,27 | |||||
5. Jozef Bedruň | ŠK Bokša | 88 | 72,72 | 160,72 | |||||
6. Tomáš Noga | STO Svidnička | 84 | 73,80 | 157,80 | |||||
7. Martin Michalič | ŠŠK Centrál Svidník | 67 | 88,05 | 155,05 | |||||
8. Erik Tomko | Štart Lužany n/Topľou | 88 | 64,77 | 152,77 | |||||
9. Ľubomír Antoš | STO Brusnica | 88 | 61,36 | 149,36 | |||||
10. Vladislav Michľovič | TJ ŠM Staškovce | 79 | 69,62 | 148,62 | |||||
11. Michal Fečko | STO Brusnica | 84 | 64,28 | 148,28 | |||||
12. Vladimír Noga | STO Svidnička | 86 | 59,30 | 145,30 | |||||
13. Ondrej Mulik | STOP Oľšavka | 82 | 62,19 | 144,19 | |||||
14. Stanislav Kočiš | Štart Lužany n/Topľou | 84 | 63,75 | 143,75t | |||||
15. Ján Antoš | Brusnica Čaba | 81 | 60,49 | 141,49 | |||||
16. Juraj Jurko | ŠŠK Centrál Svidník | 63 | 76,19 | 139,19 | |||||
17. Marián Harvilko | STOP Oľšavka | 67 | 71,64 | 138,64 | |||||
18. Juraj Antoš | Brusnica Čaba | 80 | 57,20 | 137,50 | |||||
19. Martin Maliňak | TJ ŠM Staškovce | 88 | 51,13 | 139,13 | |||||
20. Jakub Baran | ŠŠK Centrál Svidník | 87 | 48,27 | 135,27 | |||||
21. Ing Peter Štefanco | ŠŠK Centrál Svidník | 60 | 71,66 | 131,66 | |||||
22. Mgr Andrej Dudáš | ŠK Centrum Svidník | 81 | 49,38 | 130,38 | |||||
23. Slavomír Palej | Brusnica | 88 | 42,04 | 130,04 | |||||
24. Darina Kurečková | ŠŠK Centrál Svidník | 43 | 83,72 | 126,72 | |||||
25.Mgr Michal Grešlik | STOP Oľšavka | 75 | 50,66 | 125,66 | |||||
26. Bohuš Bedruň | ŠK Bokša | 78 | 47,43 | 125,43 | |||||
27. Ján Šafranko | Brusnica Čaba | 82 | 42,68 | 124,68 | |||||
28. Jozef Pašeň | STOP Oľšavka | 73 | 50,68 | 123,68 | |||||
29. Milan Petrik | ŠŠK Centrál Svidník | 65 | 67,27 | 122,27 | |||||
30. Rastislav Maliňak | TJ ŠM Staškovce | 74 | 47,29 | 121,29 | |||||
31. Miroslav Kurečko | ŠŠK Centrál Svidník | 59 | 57,62 | 116,62 | |||||
32. Matej Baran | ŠŠK Centrál Svidník | 84 | 29,76 | 113,76 | |||||
33. Jozef Kozak | STO Svidnička | 67 | 47,69 | 112,69 | |||||
34. Ladislav Kosť | ŠK Centrum Svidník | 40 | 72,50 | 112,50 | |||||
35. Marián Šteľmach | ŠK Bokša | 79 | 43,47 | 112,47 | |||||
36. Jozef Štefanišin | ŠK Bokša | 36 | 75 | 111 | |||||
37. Milan Hrušč | STMK Stropkov Tisinec | 56 | 53,57 | 109,57 | |||||
38. Michal Kostelník | ŠŠK Centrál Svidník | 77 | 31,16 | 108,16 | |||||
39. Mikuláš Vasiľ | ŠK Centrum Svidník | 44 | 63,63 | 107,63 | |||||
40. Milan Timan | STO Svidnička | 59 | 47,45 | 106,45 | |||||
41. Vladimír Vasilenko | STO Svidnička | 57 | 45,61 | 102,61 | |||||
42. David Polivčak | ŠK Bokša | 81 | 15,66 | 98,66 | |||||
43. Marián Bujdoš | ŠK Bokša | 55 | 41,81 | 96,81 | |||||
44. Slavomír Pašeň | ŠK Bokša | 71 | 25 | 96 | |||||
45. Dušan Jurko | STMK Stropkov Tisinec | 58 | 36,20 | 94,20 | |||||
46. Michal Kosť | ŠK Centrum Svidník | 39 | 53,84 | 92,84 | |||||
47. Vladimír Tvrdík | ŠK Bokša | 57 | 26,66 | 83,66 | |||||
48.Ing. Miroslav Sabol | TJ Štart Lužany n/ Topľou | 42 | 38,09 | 80,09 | |||||
49. Emil Leško | ŠŠK Centrál Svidník | 46 | 28,26 | 74,26 | |||||
50. Ján Homza | TJ ŠM Staškovce | 45 | 28,88 | 73,88 | |||||
51. Tomáš Kekeľ | ŠK Bokša | 64 | 9,37 | 73,37 | |||||
52. Jaroslav Čabala ml. | STMK Stropkov Tisinec | 69 | 2,89 | 71,89 | |||||
53. Marián Harmada | STOP Oľšavka | 43 | 20,93 | 63,93 | |||||
54. Jaroslav Hutňan | ŠŠK Centrál Svidník | 52 | 9,61 | 61,61 |
=====================================================
55. Ľubomír Calko | ŠK Bokša | 22 | 59,09 | 94,09 | |||||
56. Marián Gdovin | Štart Lužany n/ Topľou | 20 | 55 | 75 | |||||
57. Peter Gojdič | TJ ŠM Staškovce | 24 | 45,83 | 69,83 | |||||
58. Zdenek Zelenka | ŠK Centrum Svidník | 25 | 32 | 65 | |||||
59. Jaroslav Varhač | STMK Stropkov Tisinec | 24 | 37,5 | 61,5 | |||||
60. Miloš Tupy | TJ ŠM Staškovce | 8 | 50 | 58 | |||||
61. Jozef Čabala | STMK Stropkov Tisinec | 25 | 32 | 57 | |||||
62. Milan Čobirka | ŠK Bokša | 4 | 50 | 54 | |||||
63. Pavol Rozkoš | TJ Štart Lužany n/ Topľou | 12 | 41,66 | 53,66 | |||||
64. Stanislav Rusinko | ŠK Bokša | 26 | 19,23 | 50,23 | |||||
65. Jozef Čabala | Brusnica Čaba | 25 | 32 | 57 | |||||
66. Martin Cigan | TJ Štart Lužany n/ Topľou | 9 | 33,33 | 42,33 | |||||
67. Miroslav Kekeľ | ŠK Bokša | 25 | 12 | 40 | |||||
68. Jozef Feckanin | ŠK Centrum Svidník | 13 | 25 | 38 | |||||
69. Marián Maliňak | TJ ŠM Staškovce | 4 | 33,33 | 37,33 | |||||
70. Michal Zavacky | TJ ŠM Staškovce | 7 | 28,57 | 35,57 | |||||
71. Fedor | ŠK Bokša | 21 | 9,52 | 35,52 | |||||
72. Ľubomír Lažo | ŠK Centrum Svidník | 31 | 3,22 | 34,22 | |||||
73. Ján Bunda | STMK Stropkov Tisinec | 22 | 9,09 | 33,09 | |||||
74. Ľubomír Kočiš | TJ Štart Lužany n/Topľou | 4 | 25 | 29 | |||||
75. Marián Martinec | ŠK Centrum Svidník | 25 | 0 | 25 | |||||
76.MUDr. Andrej Halčik | ŠK Centrum Svidník | 7 | 12,5 | 20,5 | |||||
77. Ján Čuma | STOP Oľšavka | 8 | 0 | 8 | |||||
78. Veronika Nogová | STO Svidnička | 4 | 0 | 4 | |||||
Ladislav Teraz | STOP Oľšavka | 4 | 0 | 4 | |||||
Pavol Bruško | ŠŠK Centrál Svidník | 4 | 0 | 4 | |||||
Miloš Homza | TJ ŠM Staškovce | 4 | 0 | 4 | |||||
Ján Salnický | Brusnica | 4 | 0 | 4 | |||||
Daniel Čabala | STMK Stropkov Tisinec | 4 | 0 | 4 | |||||
84. Peter Sulinský | TJ Štart Lužany n/Topľou | 2 | 0 | 2 | |||||
85. Miron Soľanka | STO Svidnička | 1 | 0 | 1 | |||||
Hráči pod čiarou nemali odohraných 40 % zápasov. |