<p>II. liga starší žiaci skupina VÝCHOD Minulú sobotu absolvovali
stropkovskí žiaci vo Vranove posledné dvojkolo súťaže, v ktorom
nastúpila proti Brezovici a Sabinovu. Pred týmto dvojkolom figurovalo naše
družstvo na siedmom mieste a v prípade oboch víťazstiev sa mohli posunúť
o dve miesta vyššie. Brezovica nastupovala do turnaja zo šiesteho miesta,
Sabinov zo štvrtého.
Výsledky:
STMK STROPKOV – STK BREZOVICA 6:4 (body: Regrút 3,5, A. Homoľa
2,5)
STMK STROPKOV – MSTK SABINOV 4:6 (Regrút 2,5, Homoľa
1,5).
-stmk-
III. liga skupina SEVEROVÝCHOD
Tabuľka
1. Snina A | 22 | 21 | 0 | 1 | 291:105 | 64 |
2. Bardejov B | 22 | 18 | 1 | 3 | 272:124 | 59 | |||||||
3. Svidník B | 22 | 16 | 2 | 4 | 231:165 | 56 | |||||||
4. Belá n/C | 22 | 15 | 1 | 6 | 251:145 | 53 | |||||||
5. Šar. Michaľany B | 22 | 9 | 5 | 8 | 189:207 | 45 | |||||||
6. Humenné B | 22 | 10 | 3 | 9 | 213:183 | 45 | |||||||
7. ŠKP Prešov B | 22 | 9 | 2 | 11 | 170:226 | 42 | |||||||
8. Stropkov | 22 | 8 | 1 | 13 | 198:198 | 39 | |||||||
9. Vranov B | 22 | 6 | 4 | 12 | 179:217 | 38 | |||||||
10. Brezovica | 22 | 4 | 4 | 14 | 133:263 | 34 | |||||||
11. Snina B | 22 | 3 | 1 | 18 | 135:261 | 29 |
12. Vranov C | 22 | 1 | 0 | 21 | 114:282 | 24 |
IV. liga ŠARIŠSKO – DUKELSKÁ
Tabuľka
1. Bardejov C | 22 | 20 | 1 | 1 | 289:107 | 63 |
2. Bzenov | 22 | 18 | 1 | 3 | 268:128 | 58 | |||||||
3. Lemešany | 22 | 10 | 5 | 7 | 196:200 | 47 | |||||||
4. ŠKP Prešov C | 22 | 9 | 4 | 9 | 211:185 | 44 | |||||||
5. Sedlice | 22 | 8 | 5 | 9 | 188:208 | 43 | |||||||
6. Bardejov D | 22 | 9 | 3 | 10 | 185:211 | 43 | |||||||
7. Lužany p/T | 22 | 8 | 2 | 12 | 186:210 | 40 | |||||||
8. Sabinov | 22 | 7 | 3 | 12 | 181:215 | 39 | |||||||
9. Zborov | 22 | 7 | 2 | 13 | 186:210 | 38 | |||||||
10. Sibírska Prešov | 22 | 7 | 2 | 13 | 162:234 | 38 | |||||||
11. Stropkov B | 22 | 7 | 1 | 14 | 164:232 | 37 |
12. Svidník C | 22 | 7 | 1 | 14 | 160:236 | 37 |
(tučne vysádzané tímy postupujú do vyššej súťaže; mužstvo pod
čiarou súťaž opúšťa)