Okrem Ondavského cyklomaratónu 2018, ktorý sa konal 14. júla, máme za
sebou aj Ondavskú detskú cyklotour 2018. Hlavným organizátorom oboch
podujatí je NO – TAK bike team Stropkov.
Záverečné 3. kolo sa konalo 17. júla a to rozhodlo o celkovom poradí
pretekárov v jednotlivých kategóriách, ktorí budú slávnostne dekorovaní
3. augusta o 16.30 hod. samotným pánom primátorom O. Brendzom na veľkej
tribúne na Námestí SNP počas Stropkovského jarmoku. Oceneným už teraz
srdečne blahoželáme!
Organizátor OCM
1. kategória – 2009 – 2011 dievčatá
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Veronika Kundrátová | 14 | 20 | 14 | 48 | |||||
2. Liana Slivková | 20 | 12 | 13 | 45 | |||||
3. Alexandra Slivková | 13 | 13 | 12 | 38 | |||||
4. Laura Petrušková | 0 | 14 | 20 | 34 | |||||
5. Miriam Bujdošová | 12 | 0 | 11 | 23 | |||||
6. Martina Madzinová | 0 | 11 | 9 | 20 | |||||
7. Katarína Rybárová | 0 | 0 | 10 | 10 |
1. kategória – 2009 – 2011 chlapci
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Matej Olčák | 20 | 14 | 12 | 46 | |||||
2. Oliver Šandrik | 14 | 13 | 13 | 40 | |||||
2. Štefan Szollos | 0 | 20 | 20 | 40 | |||||
3. Šimon Venglovič | 12 | 10 | 11 | 33 | |||||
4. Ivo Fecko | 13 | 9 | 8 | 30 | |||||
5. Maximilán Vnouček | 9 | 11 | 9 | 29 | |||||
6. Nikolas Hamarčák | 0 | 12 | 14 | 26 | |||||
7. Jakub Fecko | 11 | 4 | 2 | 17 | |||||
8. Ľuboš Sakara | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||
9. Adam Karaman | 0 | 8 | 7 | 15 | |||||
10. Maroš Hric | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
11. Tadeáš Kasarda | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
12. Marko Olčák | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
13. Jozef Sakara | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
14. Hugo Angelovič | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
15. Tomáš Karaman | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
16. Nikolas Fazekaš | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
17. Gabriel Glinský | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
18. Samuel Szollosz | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. kategória – 2006 – 2008 dievčatá
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Ema Slivková | 14 | 14 | 20 | 48 | |||||
2. Sara Bodkowska | 20 | 20 | 0 | 40 | |||||
2. Emma Fecková | 13 | 13 | 14 | 40 | |||||
3. Zuzana Drobňáková | 11 | 0 | 13 | 24 | |||||
4. Tereza Bujdošová | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
4. Sabína Kasardová | 0 | 0 | 12 | 12 |
2. kategória – 2006 – 2008 chlapci
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Kristián Zajac | 20 | 20 | 14 | 54 | |||||
2. Samuel Ján Lepeta | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
3. Tomáš Ľuľa | 11 | 8 | 8 | 27 | |||||
4. Jakub Suvák | 0 | 14 | 12 | 26 | |||||
5. Sabastián Hamarčák | 0 | 12 | 11 | 23 | |||||
6. Štefan Drobňák | 12 | 0 | 10 | 22 | |||||
7. Matej Čorba | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
8. Richard Petruška | 0 | 10 | 9 | 19 | |||||
9. Adam Opitz | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
10. Radoslav Bendas | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||
11. Jakub Danko | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
12. Viktor Skoberne | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
13. Samuel Cichý | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||
14. Adam Vidiščák | 0 | 7 | 0 | 7 |
3. kategória – 2004 – 2005 chlapci
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Matej Cigan | 13 | 20 | 12 | 45 | |||||
2. Martin Madzin | 0 | 14 | 20 | 34 | |||||
3. Daniel Holod | 9 | 13 | 11 | 33 | |||||
4. Jozef Fiľarský | 12 | 0 | 14 | 26 | |||||
5. Gabriel Porvazník | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
6. Eryk Bodkowski | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
7. Timotej Paňko | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
8. Marián Sivák | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
9. Boris Kizák | 10 | 0 | 0 | 10 |
3. kategória – 2004 – 2005 dievčatá
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Súčet bodov | ||||||
1. Klára Rusinková | 14 | 20 | 13 | 47 | |||||
2. Tamara Bujdošová | 20 | 0 | 14 | 34 | |||||
2. Emma Olčáková | 0 | 14 | 20 | 34 |