Prestávku v stolnotenisových súťažiach využil Ondavský oblastný
stolnotenisový zväz vo Svidníku na usporiadanie Majstrovstiev mužov okresov
Svidník a Stropkov v stolnom tenise. 13.01.2019 v telocvični Spojenej
školy vo Svidníku sa predstavilo celkovo 32 hráčov. Najväčšie
zastúpenie bolo už tradične z ŠŠK Centrál Svidník 18 hráčov, JMC
Lužany pri Topli a STMK Stropkov po 5, Brusnica 2, Radoma a V. Hrabovec
po 1.
V dvojhre bolo vytvorených 8 skupín. Z každej skupiny postupovali prví
dvaja hráči do druhého stupňa, ktorý sa hral vyraďovacím systémom.
V hornom pavuku sa do semifinále dostal Dárius Magdziak a Jakub Vodila.
V dolnom pavuku zase Jozef Fiľarsky a Martin Močilenko. Obidva semifinálové
zápasy sa vyznačovali veľkým nasadením a bojovnosťou o čom svedčí aj
fakt, že všetky zápasy sa hrali na päť setov. Nakoniec do finále sa dostal
Magdziak a Močilenko. Aj tento zápas nebol o nič menej dramatický ako
predošle a päťsetovú drámu lepšie zvládol Dárius Magdziak.
Vo štvorhre sa do semifinále prebojovali traja zástupcovia z ŠŠK Centrál
Svidník, jeden pár bol z JMC Lužany. Prvá finálová dvojica vzišla zo
súboja Tomko, Sabol proti Vodila, Magdziak s výsledkom 0:3. V druhom
semifinále sa predstavili Močilenko, Kmiť proti Kurej, Stadtherr
s výsledkom 3:2. V dramatickom finále, s množstvom pekných útočných
ale i obranných herných situácií sa lepšie darilo Magdziakovi s Vodilom
ktorí zvíťazili 3:1. V kategórií nad 50 rokov sa do finále prebojoval
Ján Stolárik ktorý zdolal v semifinále Mira Sabola 3:0. Druhým finalistom
sa stál Juraj Antoš ktorý prešiel cez Jozefa Štefanišina po výsledku 3:2.
Vo finálovom zápase si titul Majster nad 50 rokov vybojoval opäť Ján
Stolárik po víťazstve 3:2.Vo všetkých kategóriách boli hráči na prvých
štyroch miestach odmenení diplomami a pohármi.
OOSTZ vo Svidníku zhodnotil tieto Majstrovstvá ako vydarené s dobrou
organizáciou, za čo patrí poďakovanie Stanovi Dubcovi za žrebovanie a
spracovanie údajov, ŠŠK Centrál Svidník za technickú realizáciu, Spojenej
škole za priestory, Mirovi Sabolovi za chutný guľáš, nemenovanému darcovi,
firme Roko (Koreň, Eliaš),a všetkým ktorý sa akoukoľvek činnosťou
podieľali na organizovaní týchto Majstrovstiev.
Výsledky:
Hlavná súťaž
1. | Dárius Magdziak – ŠŠK Centrál Svidník | ||
2. | Martin Močilenko – ŠŠK Centrál Svidník | ||
3. – 4. | Jakub Vodila ŠŠK – Centrál Svidník | ||
Jozef Fiľarsky – STMK Stropkov | |||
5. – 8. | Michal Kmiť – ŠŠK Centrál Svidník | ||
Ľuboš Mitter – STMK Stropkov | |||
Ján Stolárik – JMC Lužany pri Topli | |||
Erik Tomko – JMC Lužany při Topli | |||
9. – 16. | Ján Kosár – ŠŠK Centrá Svidník | ||
Patrik Stadtherr – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Michal Antoš – JMC Lužany pri Topli | |||
Kevin Kurej – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Miroslav Sabol – JMC Lužany pri Topli | |||
Jozef Štefanišin – STO Brusnica | |||
Milan Petrík – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Juraj Antoš – ŠŠK Centrál Svidník, |
Nad 50 rokov
1. | Ján Stolárik – JMC Lužany pri Topli | ||
2. | Juraj Antoš – ŠŠK Centrál Svidník, | ||
3. – 4. | Miroslav Sabol – JMC Lužany pri Topli | ||
Jozef Štefanišin – STO Brusnica | |||
5. – 8. | Ján Kosár – ŠŠK Centrál Svidník | ||
Miroslav Kurečko – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Milan Petrík – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Ján Antoš – STO Brusnica | |||
9. – 16. | Michal Malina – STMK Stropkov | ||
Peter Štefanco – ŠŠK Centrá Svidník | |||
Ľubo Pavlišin – STO Radoma | |||
Marián Martinec – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Mikuláš Vasiľ – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Rudolf Vavrek – JMC Lužany pri Topli | |||
Sergej Mindoš – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Viliam Mihok – STMK Stropkov |
Štvorhra
1. | Darius Magdziak, Jakub Vodila – ŠŠK Centrál Svidník | ||
2. | Michal Kmiť, Martin Močilenko – ŠŠK Centrál Svidník | ||
3. – 4. | Patrik Stadtherr, Kurej Kevin – ŠŠK Centrál Svidník | ||
Erik Tomko, Miroslav Sabol – JMC Lužany pri Topli | |||
5. – 8. | Juraj Antoš, Michal Antoš – ŠŠK Centrál Svidník, | ||
STMK Stropkov | |||
Ján Kosár, Ján Stolárik – ŠŠK Centrál Svidník, | |||
JMC Lužany pri Topli | |||
Michal Malina, Viliam Mihok – STMK Stropkov | |||
Ľuboš Mitter, Jozef Fiľarsky – STMK Stropkov | |||
9. – 16. | Ľubo Pavlišin, Viliam Vasilenko – STO Radoma, | ||
ŠŠK Centrál Svidník | |||
Ján Antoš, Jozef Štefanišin – STO Brusnica | |||
Peter Štefanco, Rudolf Vavrek – ŠŠK Centrál Svidník, | |||
JMC Lužany pri Topli | |||
Marián Marinec, Sergej Mindoš – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Anton Gonos, Ľuboš Kosár – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Miroslav Kurečko, Michal Kostelnik – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Milan Petrík, Mikuláš Vasiľ – ŠŠK Centrál Svidník | |||
Slavomír Gdovin, Ján Bunda JMC – Lužany pri Topli, | |||
GS V.Hrabovec |
Predseda OOSTZ Svidník, Miroslav Kurečko
![]() |
![]() |
![]() |