Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré pracuje ako súčasť ZŠ
Konštantínova zorganizovalo dňa 22. februára 2010 už II. kolo
5. ročníka Mestskej plaveckej ligy, ktorej sa zúčastňujú žiaci
všetkých základných škôl v našom meste. Žiaci súťažia v klasických
plaveckých disciplínach prsia, kraul, znak na 25 m, 50 m, 100m a v štafete
4×50 m voľný spôsob. Za svoje výkony získavajú body, ktoré sa im
z jednotlivých kôl spočítavajú a v záverečnom kole tejto súťaže,
ktoré bude na konci školského roka sa určí konečné poradie. Žiaci budú
odmenení vecnými cenami a diplomami. Teší nás hojná účasť
súťažiacich v prvom a druhom kole, tu sú výsledky prvých troch miest
II kola:
Kategória: 3. – 4. ročník
Disciplína: 25 m kraul
1. Samuel Smolko | ZŠ Konštantínova | 20,37 | |||
2. Adam Jakubov | ZŠ Konštantínova | 20,65 | |||
3. Filip Vašš | ZŠ Konštantínova | 21,50 |
1. Alžbeta Bujdošová | ZŠ Konštantínova | 23,56 | |||
2. Liana Sahajdová | ZŠ Konštantínova | 24,01 | |||
3. Adriana Semančíková | ZŠ Konštantínova | 24,62 |
Disciplína: 25 m prsia
1. Andrej Timotej Senaj | CZŠ | 26,62 | |||
2. Adam Jakubov | ZŠ Konštantínova | 26,83 | |||
3. Mário Reiter | ZŠ Konštantínova | 27,94 |
1. Mária Šmajdová | ZŠ Konštantínova | 28,78 | |||
2. Izabella Bilecová | ZŠ Konštantínova | 29,56 | |||
3. Alena Rybárová | ZŠ Hrnčiarska | 30,08 |
Disciplína: 25 m znak
1. Samuel Smolko | ZŠ Konštantínova | 26,10 | |||
2. Filip Vašš | ZŠ Konštantínova | 26,32 | |||
3. Adam Jakubov | ZŠ Konštantínova | 26,44 |
1. Izabella Bilecová | ZŠ Konštantínova | 30,16 | |||
2. Adriana Semančíková | ZŠ Konštantínova | 30,57 | |||
3. Martina Marušáková | ZŠ Konštantínova | 31,75 |
Disciplína: 50 m kraul
1. Filip Vašš | ZŠ Konštantínova | 51,64 | |||
2. Samuel Smolko | ZŠ Konštantínova | 59,39 | |||
3. Michal Kočiš | ZŠ Konštantínova | 1:01,85 |
1. Alžbeta Bujdošová | ZŠ Konštantínova | 57,76 | |||
2. Liana Sahajdová | ZŠ Konštantínova | 1:02,15 | |||
3. Barbora Zakovičová | ZŠ Konštantínova | 1:06,66 |
Disciplína: 50 m prsia
1. Andrej Timotej Senaj | CZŠ | 1:01,11 | |||
2. Adam Jakubov | ZŠ Konštantínova | 1:01,55 | |||
3. Mário Reiter | ZŠ Konštantínova | 1:05,20 |
1. Mária Šmajdová | ZŠ Konštantínova | 1:03,82 | |||
2. Izabella Bilecová | ZŠ Konštantínova | 1:05,58 | |||
3. Liana Sahajdová | ZŠ Konštantínova | 1:06,05 |
Kategória: 5. – 6. ročník
Disciplína: 50 m kraul
1. Oliver Berík | CZŠ | 37,27 | |||
2. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 46,60 | |||
3. Peter Berezný | ZŠ Konštantínova | 51,32 |
1. Miriam Harvanová | CZŠ | 49,71 | |||
2. Nikola Čakurdová | ZŠ Hrnčiarska | 49,75 | |||
3. Katarína Hurná | ZŠ Konštantínova | 56,84 |
Disciplína: 50 m prsia
1. Oliver Berík | CZŠ | 54,47 | |||||
2. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 57,20 | |||||
3. Viliam Brendza | ZŠ Mlynská | 59,11 |
1. Viktória Harmadová | CZŠ | 1:03,14 | |||
2. Barbora Fecková | ZŠ Konštantínova | 1:03,70 | |||
3. Zuzana Borščová | ZŠ Konštantínova | 1:05,18 |
Disciplína: 50 m znak
1. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 1:04,74 |
1. Barbora Fecková | ZŠ Konštantínova | 1:09,42 | |||
2. Denisa Beríková | ZŠ Konštantínova | 1:23,60 | |||
3. Jana Kardoheliová | ZŠ Konštantínova | 1:42,08 |
Disciplína: 100 m kraul
1. Oliver Berík | CZŠ | 1:49,32 | |||
2. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 2:02,14 | |||
3. Tomáš Sitkanič | ZŠ Konštantínova | 2:02,84 |
Disciplína: 100 m prsia
1. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 2:19,56 | |||
2. Tomáš Sitkanič | ZŠ Konštantínova | 3:25,37 |
1. Zuzana Borščová | ZŠ Konštantínova | 2:23,41 |
Disciplína: 400 m kraul
1. Oliver Regrút | ZŠ Konštantínova | 9:40,82 | |||
2. Peter Berezný | ZŠ Konštantínova | 10:01,63 |
Disciplína: 4×50 m v.s.
1. ZŠ Konštantínova – chlapci | 4:15,72 | ||
1. ZŠ Konštantínova – dievčatá | 5:02,72 |
Kategória: 7. – 9.ročník
Disciplína: 50 m kraul
1. Filip Pašeň | ZŠ Konštantínova | 35,62 | |||
2. Dávid Kosť | ZŠ Konštantínova | 35,82 | |||
3. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 36,07 |
1. Antónia Fiľarská | CZŠ | 44,11 | |||
2. Zuzana Kočišová | ZŠ Konštantínova | 45,70 | |||
3. Eva Ďurajková | ZŠ Hrnčiarska | 51,44 |
Disciplína: 50 m prsia
1. Eduard Fedorík | ZŠ Hrnčiarska | 49,54 | |||
2. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 49,85 | |||
3. Tomáš Semančík | ZŠ Konštantínova | 52,50 |
1. Romana Šmilňáková | ZŠ Hrnčiarska | 50,91 | |||
2. Denisa Kočišová | ZŠ Konštantínova | 53,58 | |||
3. Zuzana Kočišová | ZŠ Konštantínova | 55,48 |
Disciplína: 50 m znak
1. Jakub Želinský | ZŠ Mlynská | 47,09 | |||
2. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 49,65 | |||
3. Samuel Nus | ZŠ Konštantínova | 51,37 |
1. Monika Hruščová | ZŠ Konštantínova | 59,15 | |||
2. Zuzana Kočišová | ZŠ Konštantínova | 59,52 |
Disciplína: 100 m kraul
1. Filip Pašeň | ZŠ Konštantínova | 1:27,75 | |||
2. Samuel Nus | ZŠ Konštantínova | 1:29,88 | |||
3. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 1:33,33 |
1. Antónia Fiľarská | CZŠ | 1:48,75 | |||
2. Zuzana Kočišová | ZŠ Konštantínova | 1:48,97 | |||
3. Eva Ďurajková | ZŠ Hrnčiarska | 2:11,65 |
Disciplína: 100 m prsia
1. Eduard Fedorík | ZŠ Hrnčiarska | 1:54,45 | |||
2. Tomáš Semančík | ZŠ Konštantínova | 1:54,93 | |||
3. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 1:55,74 |
1. Romana Šmilňáková | ZŠ Hrnčiarska | 1:58,07 | |||
2. Zuzana Kočišová | ZŠ Konštantínova | 2:00,88 | |||
3. Denisa Kočišová | ZŠ Konštantínova | 2:01,12 |
Disciplína: 400 m kraul
1. Dávid Kosť | ZŠ Konštantínova | 7:38,11 | |||
2. Filip Pašeň | ZŠ Konštantínova | 8:05,52 | |||
3. Boris Kimák | ZŠ Konštantínova | 8:40,70 |
Disciplína: 4×50 m v.s.
1. ZŠ Konštantínova – chlapci | 2:41,62 | ||||
2. CZŠ – chlapci | 3:17,72 |
1. ZŠ Konštantínova – dievčatá | 4:07,97 |
ŠSZČ ako súčasť ZŠ Konštantínova