Baňa | účasť voličov | 70,12% | |||||||
František Šlang | SMER SD, SNS | 55 | |||||||
Ján Gundza | KDH | 44 | |||||||
Jozef Gondek | NEKA | 9 | |||||||
Breznica | účasť voličov | 59,36% | |||||||
Slavomír Brendza | SNS | 255 | |||||||
Ján Blanár | NEKA | 82 | |||||||
Jozef Novák | Nar. kol. | 32 | |||||||
Ján Ruda | SME Rodina | 12 | |||||||
Breznička | účasť voličov | 48,14% | |||||||
Monika Leľová | NEKA | 50 | |||||||
Brusnica | účasť voličov | 75,64% | |||||||
Tatiana Szabóová | SMER SD, SNS | 136 | |||||||
Michal Potoma | Most – Híd, KDH | 65 | |||||||
Bukovce | účasť voličov | 53,41% | |||||||
Jaroslav Palička | SMER SD, SNS | 202 | |||||||
Bystrá | účasť voličov | 62,50% | |||||||
Miroslav Korečko | SMER SD | 14 | |||||||
Bžany | účasť voličov | 78,50% | |||||||
Ladislav Vrabeľ | SNS | 78 | |||||||
Kamil Fečko | SMER SD | 61 | |||||||
Juraj Kasarda | KDH, OĽaNO | 22 | |||||||
Milan Hutňan | Most – Híd | 7 | |||||||
Dušan Slivovič | Nár. kol. | 0 | |||||||
Igor Široký | SME Rodina | 0 | |||||||
Duplín | účasť voličov | 70,81% | |||||||
Jozef Potoma | KDH, SaS | 187 | |||||||
Jozef Gajdoš | SME Rodina | 104 | |||||||
Gribov | účasť voličov | 58,10% | |||||||
Štefan Mulik | SMER SD, SNS | 79 | |||||||
Havaj | účasť voličov | 73,49% | |||||||
Stanislav Viňarský | SMER SD, SNS | 97 | |||||||
Slavomír Jacečko | SaS | 78 | |||||||
Slavomír Skysľak | Most-Híd | 48 | |||||||
Ladislav Kleban | NEKA | 11 | |||||||
Katarína Blanárová | DS | 6 | |||||||
Chotča | účasť voličov | 71,05% | |||||||
Vladimír Čač | SNS | 270 | |||||||
Miroslav Znoj | SMER SD | 84 | |||||||
Jakušovce | účasť voličov | 48,71% | |||||||
Ján Smetanka | SMER SD, SNS | 19 | |||||||
Kolbovce | účasť voličov | 55,97% | |||||||
Marek Antoš | SMER SD,SNS, Most – Híd | 74 | |||||||
Korunková | účasť voličov | 47,14% | |||||||
Mária Dudiňáková | SMER SD, SNS | 28 | |||||||
Kožuchovce | účasť voličov | 47,72% | |||||||
Ján Zajac | SMER SD | 21 | |||||||
Krišľovce | účasť voličov | 56,66% | |||||||
Monika Dovičáková | KDH | 17 | |||||||
Kručov | účasť voličov | 58,79% | |||||||
Anna Kertisová | SMER SD, SNS | 93 | |||||||
Krušinec | účasť voličov | 70,14% | |||||||
Viktor Bochin | SNS | 56 | |||||||
Pavol Palička | NEKA | 45 | |||||||
Darina Dobošová Drotárová | KDH | 32 | |||||||
Jozef Antoš | SMER SD | 5 | |||||||
Lomné | účasť voličov | 61,69% | |||||||
Ľudmila Hospodárová | SMER SD | 91 | |||||||
Daniela Marcinčáková | SNS | 17 | |||||||
Ján Hritz | KDH | 15 | |||||||
Makovce | účasť voličov | 85,83% | |||||||
Ján Ďuk | SNS | 47 | |||||||
Dušan Jacečko | KDH | 38 | |||||||
Tomáš Švahla | SMER SD | 16 | |||||||
M. Poľana | účasť voličov | 86,02% | |||||||
Anna Bandiová | SNS | 55 | |||||||
Helena Ličková | SMER SD | 13 | |||||||
Monika Minková | KDH | 11 | |||||||
Miková | účasť voličov | 72,38% | |||||||
Dušan Džula | SMER SD | 45 | |||||||
Jozef Janočko | SNS | 24 | |||||||
Ladislav Revák | NEKA | 6 | |||||||
Miňovce | účasť voličov | 71,78% | |||||||
Miroslav Mojsej | SMER SD, SNS | 176 | |||||||
Ľubomír Kapa | Nár. kol. | 23 | |||||||
Mrázovce | účasť voličov | 73,61% | |||||||
Pavol Polaščík | KDH | 28 | |||||||
Ľuboš Sabol | SMER SD | 21 | |||||||
N. Olšava | účasť voličov | 71,91% | |||||||
Igor Madzin | Most-Híd, KDH | 137 | |||||||
Martin Hančák | SNS, SMER SD | 92 | |||||||
Oľšavka | účasť voličov | 44,38% | |||||||
Ján Biroš | Most-Híd, SMER SD | 72 | |||||||
Potoky | účasť voličov | 68,67% | |||||||
Milan Vavrek | SMER SD | 45 | |||||||
Miroslav Vavrek | Nár. koalícia | 12 | |||||||
Potôčky | účasť voličov | 80,95% | |||||||
Dušan Šmajda | SMER SD | 29 | |||||||
Silvia Piršč | NEKA | 13 | |||||||
Michal Knapek | SPOLU | 4 | |||||||
Soľník | účasť voličov | 58,62% | |||||||
Radoslav Slivka | SNS | 17 | |||||||
Staškovce | účasť voličov | 79,90% | |||||||
Peter Gojdič | NEKA | 96 | |||||||
Štefan Varcholík | SMER SD, SNS | 36 | |||||||
Martin Homza | Most-Híd, KDH | 24 | |||||||
Slavomír Prokopovič | KSS | 7 | |||||||
Šandal | účasť voličov | 63,74% | |||||||
Jaroslav Mikula | KDH | 92 | |||||||
Marián Čeledinský | SaS | 65 | |||||||
Tisinec | účasť voličov | 67,83% | |||||||
Jozef Kačmár | SMER SD, Most-Híd | 183 | |||||||
Ján Michrina | SNS | 55 | |||||||
Peter Bedruň | NEKA | 30 | |||||||
Tokajík | účasť voličov | 40,90% | |||||||
Jana Medvecová | SMER SD, SNS | 34 | |||||||
Turany n. O. | účasť voličov | 66,13% | |||||||
Ján Jakubov | KDH | 99 | |||||||
Martina Perátová | NEKA | 99 | |||||||
Varechovce | účasť voličov | 74,80% | |||||||
Milan Hudák | SMER SD, SNS | 68 | |||||||
Michal Holod | Most-Híd | 26 | |||||||
Veľkrop | účasť voličov | 66,06% | |||||||
Marián Prokopič | SMER SD, SNS | 105 | |||||||
Vislava | účasť voličov | 46,28% | |||||||
Milan Haňak | SMER SD, SNS, Most-Híd | 76 | |||||||
Vladiča | účasť voličov | 70,17% | |||||||
Ján Čurpek | SMER SD, SNS | 27 | |||||||
Michal Mulík | KDH | 13 | |||||||
Vojtovce | účasť voličov | 46,06% | |||||||
Helena Kasardová | SMER SD, SNS | 34 | |||||||
Vyškovce | účasť voličov | 76,72% | |||||||
Dušan Antoš | KDH | 43 | |||||||
Ladislav Jobko | Most-Híd | 40 | |||||||
V. Olšava | účasť voličov | 59,29% | |||||||
Juraj Kasarda | SMER SD, SNS | 231 | |||||||
V. Hrabovec | účasť voličov | 72,12% | |||||||
Monika Sipľáková | SMER SD, SNS | 87 | |||||||
Martin Kalman | KDH | 30 |
